perivoj mira i luksuza

* prelaskom miša preko tlocrta locirajte željenu prostoriju na katu

Stan A3 - Kat

STAN A3

* prostorije koje se nalaze na katu istaknute su zelenim slovima.

no. prostor netto m2 k prod m2
1 Hodnik 7,75 1,00 7,75
2 WC 1,50 1,00 1,50
3 Kuhinja 5,61 1,00 5,61
4 D.b. i blag. 24,23 1,00 24,23
5 Kupaonica 4,91 1,00 4,91
6 Spav. soba 1 11,83 1,00 11,83
7 Garderoba 2,40 1,00 2,40
8 Spav. soba 2 11,64 1,00 11,64
9 Ulaz natk. 5,12 0,10 0,51
10 Terasa 1 14,07 0,50 7,04
11 Terasa 2 10,02 0,25 2,51
12 Krovna terasa 41,59 0,10 4,16
13 Nadstrešnica 8,95 0,75 6,71
14 Zeleni krov 36,13 0,10 3,61
G3 Garaža 17,72 0,75 13,29
P3 Par. mj. 12,50 0,25 3,13
  UKUPNO: 215,97   110,82

3d vizualizacije: Kat objekta A

Objekt A - Kat Objekt A - Kat Objekt A - Kat Objekt A - Kat
* kliknite na slike za uvećanje

Podaci o stanu

  • Naziv stana: Stan A3
  • Objekt: A
  • Sobnost: trosoban
  • Ukupno etaža: 2
  • Ukupna prodajna površina: 110,82 m2
  • Status: stan prodan