perivoj mira i luksuza

* prelaskom miša preko tlocrta locirajte željenu prostoriju u stanu A1

Stan A1

Situacija: prizemlje objekta A (prikaži sliku)

STAN A1

* prostorije koje se nalaze na tlocrtu stana istaknute su zelenim slovima.

no. prostor netto m2 k prod m2
1 Hodnik 7,75 1,00 7,75
2 WC 1,50 1,00 1,50
3 Kuhinja 5,61 1,00 5,61
4 D.b. i blag. 24,23 1,00 24,23
5 Kupaonica 4,91 1,00 4,91
6 Spav. soba 1 11,83 1,00 11,83
7 Garderoba 2,40 1,00 2,40
8 Spav. soba 2 11,64 1,00 11,64
9 Ulaz otv. 5,20 0,10 0,52
10 Ulaz natk. 3,78 0,10 0,38
11 Terasa 1 13,49 0,50 6,75
12 Terasa 2 13,38 0,44 5,85
13 Vrt Jug 126,32 0,10 12,63
G1 Garaža 23,70 0,75 17,78
P1 Par. mj. 12,50 0,25 3,13
  UKUPNO: 268,24   116,89

3d vizualizacije: Prizemlje objekta A

Objekt A - Prizemlje Objekt A - Prizemlje Objekt A - Prizemlje Objekt A - Prizemlje
* kliknite na slike za uvećanje

Podaci o stanu

  • Naziv stana: Stan A1
  • Objekt: A
  • Sobnost: trosoban
  • Ukupno etaža: 1
  • Ukupna prodajna površina: 116,89 m2
  • Status: stan za prodaju